검색 결과
236개 법률 · 안 많은 순 · 0.01초
| 법률 · 소관위 | 안 | 진행 분포 | 가장 오래 멈춤 | 마지막 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| 조세특례제한법 재정경제기획위원회 | 854 정부 3 대안 4 | 계류 522 · 통합 328 · 가결 5 · 철회 3 | 1년 11개월 | 2026.09.29 |
| 공직선거법 행정안전위원회 | 326 대안 4 | 계류 279 · 통합 44 · 가결 7 | 2년 | 2026.09.29 |
| 지방세특례제한법 행정안전위원회 | 295 정부 2 대안 2 제출 전 정부안 1 | 계류 134 · 통합 160 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.28 |
| 국회법 국회운영위원회 | 268 대안 3 | 계류 251 · 통합 14 · 가결 5 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.10 |
| 소득세법 재정경제기획위원회 | 202 정부 3 대안 1 | 계류 152 · 통합 44 · 가결 3 · 철회 4 | 1년 11개월 | 2026.09.29 |
| 국가재정법 재정경제기획위원회 | 194 정부 2 대안 2 | 계류 162 · 통합 27 · 가결 7 | 1년 11개월 | 2026.09.29 |
| 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 과학기술정보방송통신위원회 | 192 대안 3 | 계류 126 · 통합 62 · 가결 5 · 철회 2 | 2년 2개월 | 2026.09.23 |
| 근로기준법 기후에너지환경노동위원회 | 173 대안 3 | 계류 134 · 통합 37 · 가결 3 · 철회 2 | 2년 | 2026.09.08 |
| 형사소송법 법제사법위원회 | 166 정부 1 대안 4 | 계류 139 · 통합 24 · 가결 6 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.22 |
| 형법 법제사법위원회 | 165 대안 5 | 계류 122 · 통합 41 · 가결 6 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.18 |
| 도로교통법 행정안전위원회 | 153 대안 6 | 계류 122 · 통합 29 · 가결 7 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.23 |
| 산업안전보건법 기후에너지환경노동위원회 | 136 대안 4 | 계류 101 · 통합 35 · 가결 3 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.03 |
| 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 기후에너지환경노동위원회 | 136 대안 4 | 계류 73 · 통합 62 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.14 |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 정무위원회 | 133 정부 3 대안 7 | 계류 107 · 통합 24 · 가결 7 · 철회 2 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 초·중등교육법 교육위원회 | 117 대안 8 | 계류 84 · 통합 31 · 가결 10 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 국민연금법 보건복지위원회 | 109 대안 7 | 계류 61 · 통합 46 · 가결 8 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 국민건강보험법 보건복지위원회 | 105 대안 1 | 계류 96 · 통합 6 · 가결 4 | 2년 2개월 | 2026.09.29 |
| 아동복지법 보건복지위원회 | 103 정부 1 대안 3 | 계류 82 · 통합 17 · 가결 7 | 2년 2개월 | 2026.09.23 |
| 상법 법제사법위원회 | 102 정부 3 대안 3 | 계류 66 · 통합 32 · 가결 5 · 철회 2 | 2년 1개월 | 2026.09.22 |
| 의료법 보건복지위원회 | 100 정부 1 대안 4 | 계류 72 · 통합 26 · 가결 6 | 2년 2개월 | 2026.09.28 |
| 전기통신사업법 과학기술정보방송통신위원회 | 93 정부 2 대안 4 | 계류 71 · 통합 22 · 가결 4 | 2년 2개월 | 2026.09.17 |
| 개인정보 보호법 정무위원회 | 90 대안 3 | 계류 72 · 통합 18 · 가결 3 | 2년 2개월 | 2026.09.22 |
| 정부조직법 행정안전위원회 | 87 대안 1 | 계류 62 · 통합 25 · 가결 1 | 2년 1개월 | 2026.08.25 |
| 노인복지법 보건복지위원회 | 87 대안 4 | 계류 61 · 통합 25 · 가결 5 | 2년 2개월 | 2026.09.18 |
| 재난 및 안전관리 기본법 행정안전위원회 | 84 정부 3 대안 5 | 계류 59 · 통합 24 · 가결 6 | 2년 | 2026.09.17 |
| 주택법 국토교통위원회 | 82 대안 2 | 계류 62 · 통합 20 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 국민체육진흥법 문화체육관광위원회 | 82 정부 1 대안 7 | 계류 50 · 통합 33 · 가결 6 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 국가공무원법 행정안전위원회 | 80 정부 3 대안 2 제출 전 정부안 1 | 계류 69 · 통합 10 · 가결 3 | 2년 2개월 | 2026.09.14 |
| 고용보험법 기후에너지환경노동위원회 | 80 정부 2 대안 5 | 계류 42 · 통합 37 · 가결 5 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.14 |
| 동물보호법 농림축산식품해양수산위원회 | 79 정부 2 | 계류 76 · 통합 1 · 가결 1 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.02 |
자료: 국회 열린국회정보(의안 목록·심사 경과) · 의안정보시스템(대안 반영 관계) · 국민참여입법센터(정부입법현황). 마지막 갱신 2026-09-30 12:42. 대상 법률은 의안명으로 묶었습니다 — 새 법 제정안은 이름이 조금씩 달라 따로 잡힐 수 있고, 대안에 합쳐진 것은 대안 이름으로 모았습니다.