검색 결과
1,239개 법률 · 안 많은 순 · 0.01초
| 법률 · 소관위 | 안 | 진행 분포 | 가장 오래 멈춤 | 마지막 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| 전기사업법 기후에너지환경노동위원회 | 79 대안 1 | 계류 67 · 통합 11 · 가결 1 · 철회 1 | 10개월 | 2026.09.18 |
| 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 법제사법위원회 | 79 대안 4 | 계류 59 · 통합 20 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.21 |
| 공공주택 특별법 국토교통위원회 | 77 정부 1 대안 3 제출 전 정부안 1 | 계류 56 · 통합 19 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 2개월 | 2026.09.29 |
| 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 기후에너지환경노동위원회 | 76 대안 4 | 계류 34 · 통합 40 · 가결 5 · 철회 1 | 29일 | 2026.09.09 |
| 고등교육법 교육위원회 | 75 정부 1 대안 5 | 계류 56 · 통합 16 · 가결 8 | 2년 2개월 | 2026.09.17 |
| 지방자치법 행정안전위원회 | 75 정부 2 대안 3 | 계류 49 · 통합 22 · 가결 5 · 철회 2 | 2년 | 2026.09.28 |
| 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 정무위원회 | 74 정부 2 대안 3 | 계류 55 · 통합 19 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.28 |
| 헌법재판소법 법제사법위원회 | 73 대안 3 | 계류 59 · 통합 12 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.09 |
| 공공기관의 운영에 관한 법률 재정경제기획위원회 | 71 | 계류 69 · 가결 1 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.18 |
| 상속세 및 증여세법 재정경제기획위원회 | 71 정부 4 대안 1 | 계류 65 · 가결 2 · 철회 4 | 1년 11개월 | 2026.09.28 |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 정무위원회 | 67 대안 1 | 계류 60 · 통합 3 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.23 |
| 법원조직법 법제사법위원회 | 67 대안 3 | 계류 51 · 통합 13 · 가결 4 · 철회 2 | 2년 | 2026.09.18 |
| 계엄법 국방위원회 | 66 대안 1 | 계류 26 · 통합 38 · 가결 1 · 철회 2 | 1년 10개월 | 2026.03.17 |
| 병역법 국방위원회 | 65 정부 1 대안 4 | 계류 50 · 통합 15 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 출입국관리법 법제사법위원회 | 64 정부 1 대안 2 | 계류 57 · 통합 5 · 가결 3 · 철회 1 | 1년 11개월 | 2026.09.21 |
| 자동차관리법 국토교통위원회 | 64 대안 3 | 계류 43 · 통합 19 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.10 |
| 방송법 과학기술정보방송통신위원회 | 62 정부 1 대안 5 | 계류 40 · 통합 22 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.28 |
| 군인사법 국방위원회 | 61 정부 1 대안 5 | 계류 37 · 통합 24 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 정무위원회 | 60 정부 2 대안 3 | 계류 45 · 통합 14 · 가결 4 | 2년 3개월 | 2026.09.09 |
| 약사법 보건복지위원회 | 60 정부 2 대안 5 | 계류 43 · 통합 17 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 도시 및 주거환경정비법 국토교통위원회 | 59 정부 2 대안 2 | 계류 55 · 통합 3 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.21 |
| 하도급거래 공정화에 관한 법률 정무위원회 | 58 정부 1 대안 4 | 계류 42 · 통합 16 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 장애인복지법 보건복지위원회 | 57 대안 4 | 계류 41 · 통합 11 · 가결 7 · 철회 2 | 2년 1개월 | 2026.09.18 |
| 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 과학기술정보방송통신위원회 | 57 대안 2 | 계류 29 · 통합 28 · 가결 2 | 1년 1개월 | 2026.09.28 |
| 모자보건법 보건복지위원회 | 56 | 계류 54 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.23 |
| 건축법 국토교통위원회 | 56 대안 1 | 계류 51 · 통합 4 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.11 |
| 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 성평등가족위원회 | 56 정부 1 대안 4 | 계류 38 · 통합 16 · 가결 5 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.28 |
| 건설산업기본법 국토교통위원회 | 55 대안 2 | 계류 43 · 통합 11 · 가결 2 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.28 |
| 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 농림축산식품해양수산위원회 | 55 대안 3 | 계류 13 · 통합 40 · 가결 3 · 철회 2 | 1년 10개월 | 2026.09.29 |
| 국유재산특례제한법 재정경제기획위원회 | 53 정부 2 대안 1 | 계류 47 · 통합 3 · 가결 3 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.29 |
자료: 국회 열린국회정보(의안 목록·심사 경과) · 의안정보시스템(대안 반영 관계) · 국민참여입법센터(정부입법현황). 마지막 갱신 2026-09-30 12:42. 대상 법률은 의안명으로 묶었습니다 — 새 법 제정안은 이름이 조금씩 달라 따로 잡힐 수 있고, 대안에 합쳐진 것은 대안 이름으로 모았습니다.