18,894대표발의 합계 (1인 평균 63.2)
220,681공동발의 참여 합계 (1인 평균 738)
24%대표발의 반영률 (가결 + 대안에 통합)
75%대표발의 중 계류
정당별 더불어민주당 161명 · 국민의힘 109명 · 조국혁신당 12명 · 무소속 8명
| 정당 | 의원 | 대표발의 | 1인 평균 | 공동발의 1인 평균 | 반영률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 161 | 10,778 | 66.9 | 812 | 25% |
| 국민의힘 | 109 | 6,515 | 59.8 | 668 | 25% |
| 조국혁신당 | 12 | 828 | 69.0 | 768 | 16% |
| 무소속 | 8 | 344 | 43.0 | 503 | 21% |
| 진보당 | 4 | 229 | 57.3 | 572 | 16% |
| 개혁신당 | 3 | 81 | 27.0 | 151 | 21% |
| 기본소득당 | 1 | 68 | 68.0 | 464 | 16% |
| 사회민주당 | 1 | 51 | 51.0 | 643 | 20% |
의원 목록
299명 · 대표발의 많은 순 · 0초
| 의원 · 정당 · 선거구 | 대표발의 | 대표발의 결말 | 반영 | 공동발의 | 가장 많이 손댄 법률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강선영 국민의힘 · 비례대표 | 56 | 계류 45 · 대안에 통합 8 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 2 | 916% | 656 | 군인사법 7건 · 전체 36개 법률 |
| 조정훈 국민의힘 · 서울 마포구갑 | 56 | 계류 39 · 대안에 통합 12 · 가결 5 | 1730% | 508 | 초·중등교육법 5건 · 전체 40개 법률 |
| 유용원 국민의힘 · 비례대표 | 55 | 계류 46 · 대안에 통합 5 · 가결 4 | 916% | 816 | 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률 4건 · 전체 43개 법률 |
| 김준혁 더불어민주당 · 경기 수원시정 | 55 | 계류 44 · 대안에 통합 8 · 가결 3 | 1120% | 809 | 고등교육법 3건 · 전체 46개 법률 |
| 박성민 국민의힘 · 울산 중구 | 55 | 계류 33 · 대안에 통합 14 · 가결 8 | 2240% | 668 | 국회법 2건 · 전체 49개 법률 |
| 김형동 국민의힘 · 경북 안동시예천군 | 55 | 계류 25 · 대안에 통합 26 · 가결 4 | 3055% | 507 | 조세특례제한법 9건 · 전체 35개 법률 |
| 고민정 더불어민주당 · 서울 광진구을 | 55 | 계류 39 · 대안에 통합 13 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 1527% | 327 | 고등교육법 4건 · 전체 40개 법률 |
| 전종덕 진보당 · 비례대표 | 54 | 계류 46 · 대안에 통합 8 | 815% | 768 | 국민건강보험법 4건 · 전체 43개 법률 |
| 진성준 더불어민주당 · 서울 강서구을 | 54 | 계류 44 · 대안에 통합 8 · 가결 2 | 1019% | 638 | 조세특례제한법 3건 · 전체 45개 법률 |
| 이상식 더불어민주당 · 경기 용인시갑 | 54 | 계류 38 · 대안에 통합 13 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 1528% | 537 | 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 4건 · 전체 40개 법률 |
| 윤재옥 국민의힘 · 대구 달서구을 | 54 | 계류 31 · 대안에 통합 18 · 가결 3 · 철회·부결·폐기 2 | 2139% | 226 | 국회법 4건 · 전체 39개 법률 |
| 황명선 더불어민주당 · 충남 논산시계룡시금산군 | 53 | 계류 41 · 대안에 통합 11 · 철회·부결·폐기 1 | 1121% | 1,175 | 공직자의 이해충돌 방지법 2건 · 전체 50개 법률 |
| 김기현 국민의힘 · 울산 남구을 | 53 | 계류 45 · 대안에 통합 7 · 가결 1 | 815% | 731 | 공직선거법 2건 · 전체 45개 법률 |
| 이성권 국민의힘 · 부산 사하구갑 | 53 | 계류 37 · 대안에 통합 13 · 가결 3 | 1630% | 714 | 지방세특례제한법 4건 · 전체 45개 법률 |
| 김희정 국민의힘 · 부산 연제구 | 53 | 계류 43 · 대안에 통합 9 · 가결 1 | 1019% | 216 | 주택법 4건 · 전체 41개 법률 |
| 이기헌 더불어민주당 · 경기 고양시병 | 52 | 계류 39 · 대안에 통합 5 · 가결 7 · 철회·부결·폐기 1 | 1223% | 1,548 | 국민체육진흥법 4건 · 전체 43개 법률 |
| 서왕진 조국혁신당 · 비례대표 | 52 | 계류 39 · 대안에 통합 12 · 가결 1 | 1325% | 886 | 산업안전보건법 4건 · 전체 39개 법률 |
| 김태호 국민의힘 · 경남 양산시을 | 52 | 계류 46 · 대안에 통합 5 · 철회·부결·폐기 1 | 510% | 707 | 조세특례제한법 4건 · 전체 43개 법률 |
| 이종욱 국민의힘 · 경남 창원시진해구 | 52 | 계류 40 · 대안에 통합 7 · 가결 5 | 1223% | 553 | 조세특례제한법 8건 · 전체 44개 법률 |
| 이언주 더불어민주당 · 경기 용인시정 | 52 | 계류 43 · 대안에 통합 6 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 2 | 713% | 282 | 조세특례제한법 3건 · 전체 47개 법률 |
| 이개호 더불어민주당 · 전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군 | 51 | 계류 43 · 대안에 통합 5 · 철회·부결·폐기 3 | 510% | 898 | 경비업법 2건 · 전체 44개 법률 |
| 정동만 국민의힘 · 부산 기장군 | 51 | 계류 46 · 대안에 통합 5 | 510% | 697 | 주민등록법 5건 · 전체 42개 법률 |
| 한창민 사회민주당 · 비례대표 | 51 | 계류 40 · 대안에 통합 9 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 1020% | 643 | 개인정보 보호법 2건 · 전체 44개 법률 |
| 김종양 국민의힘 · 경남 창원시의창구 | 51 | 계류 41 · 대안에 통합 8 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 918% | 622 | 도로교통법 3건 · 전체 45개 법률 |
| 조승환 국민의힘 · 부산 중구영도구 | 51 | 계류 36 · 대안에 통합 14 · 가결 1 | 1529% | 578 | 조세특례제한법 4건 · 전체 37개 법률 |
| 강선우 무소속 · 서울 강서구갑 | 51 | 계류 21 · 대안에 통합 25 · 가결 4 · 철회·부결·폐기 1 | 2957% | 317 | 아동복지법 7건 · 전체 39개 법률 |
| 박주민 더불어민주당 · 서울 은평구갑 | 51 | 계류 40 · 대안에 통합 8 · 가결 3 | 1122% | 168 | 국회법 2건 · 전체 48개 법률 |
| 우재준 국민의힘 · 대구 북구갑 | 50 | 계류 40 · 대안에 통합 9 · 철회·부결·폐기 1 | 918% | 837 | 대기환경보전법 3건 · 전체 42개 법률 |
| 정성호 더불어민주당 · 경기 동두천시양주시연천군갑 | 50 | 계류 30 · 대안에 통합 17 · 가결 3 | 2040% | 733 | 조세특례제한법 11건 · 전체 33개 법률 |
| 김영배 더불어민주당 · 서울 성북구갑 | 50 | 계류 42 · 대안에 통합 8 | 816% | 724 | 공직선거법 4건 · 전체 47개 법률 |
| 서명옥 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 50 | 계류 33 · 대안에 통합 10 · 가결 5 · 철회·부결·폐기 2 | 1530% | 619 | 아동복지법 3건 · 전체 42개 법률 |
| 이상휘 국민의힘 · 경북 포항시남구울릉군 | 50 | 계류 39 · 대안에 통합 8 · 가결 3 | 1122% | 535 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 4건 · 전체 42개 법률 |
| 박상웅 국민의힘 · 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 50 | 계류 38 · 대안에 통합 9 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 1122% | 481 | 지방세특례제한법 6건 · 전체 38개 법률 |
| 정진욱 더불어민주당 · 전남광주통합특별시 동구남구갑 | 49 | 계류 37 · 대안에 통합 11 · 가결 1 | 1224% | 1,128 | 조세특례제한법 3건 · 전체 38개 법률 |
| 백승아 더불어민주당 · 비례대표 | 49 | 계류 29 · 대안에 통합 16 · 가결 3 · 철회·부결·폐기 1 | 1939% | 759 | 초·중등교육법 7건 · 전체 31개 법률 |
| 조승래 더불어민주당 · 대전 유성구갑 | 49 | 계류 36 · 대안에 통합 13 | 1327% | 637 | 국회법 5건 · 전체 29개 법률 |
| 서범수 국민의힘 · 울산 울주군 | 49 | 계류 31 · 대안에 통합 15 · 가결 3 | 1837% | 541 | 주택법 4건 · 전체 38개 법률 |
| 장종태 더불어민주당 · 대전 서구갑 | 48 | 계류 33 · 대안에 통합 8 · 가결 7 | 1531% | 927 | 약사법 3건 · 전체 40개 법률 |
| 김교흥 더불어민주당 · 인천 서구갑 | 48 | 계류 38 · 대안에 통합 8 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 919% | 639 | 국민건강보험법 3건 · 전체 38개 법률 |
| 김건 국민의힘 · 비례대표 | 48 | 계류 37 · 대안에 통합 8 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 1021% | 631 | 외무공무원법 3건 · 전체 39개 법률 |
| 최형두 국민의힘 · 경남 창원시마산합포구 | 48 | 계류 35 · 대안에 통합 8 · 가결 3 · 철회·부결·폐기 2 | 1123% | 414 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 4건 · 전체 39개 법률 |
| 이인영 더불어민주당 · 서울 구로구갑 | 48 | 계류 36 · 대안에 통합 12 | 1225% | 376 | 금융소비자 보호에 관한 법률 5건 · 전체 37개 법률 |
| 정점식 국민의힘 · 경남 통영시고성군 | 48 | 계류 40 · 대안에 통합 7 · 가결 1 | 817% | 260 | 조세특례제한법 3건 · 전체 42개 법률 |
| 이주희 더불어민주당 · 비례대표 | 47 | 계류 41 · 대안에 통합 5 · 철회·부결·폐기 1 | 511% | 822 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 7건 · 전체 30개 법률 |
| 유상범 국민의힘 · 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 47 | 계류 37 · 대안에 통합 6 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 3 | 715% | 508 | 출입국관리법 4건 · 전체 36개 법률 |
| 박민규 더불어민주당 · 서울 관악구갑 | 46 | 계류 34 · 대안에 통합 8 · 가결 3 · 철회·부결·폐기 1 | 1124% | 1,051 | 관세법 3건 · 전체 38개 법률 |
| 김대식 국민의힘 · 부산 사상구 | 46 | 계류 36 · 대안에 통합 7 · 가결 3 | 1022% | 738 | 고등교육법 4건 · 전체 42개 법률 |
| 신성범 국민의힘 · 경남 산청군함양군거창군합천군 | 46 | 계류 32 · 대안에 통합 13 · 가결 1 | 1430% | 723 | 지방세특례제한법 6건 · 전체 37개 법률 |
| 송석준 국민의힘 · 경기 이천시 | 46 | 계류 37 · 대안에 통합 5 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 2 | 715% | 653 | 조세특례제한법 8건 · 전체 36개 법률 |
| 진선미 더불어민주당 · 서울 강동구갑 | 46 | 계류 35 · 대안에 통합 6 · 가결 5 | 1124% | 639 | 고등교육법 4건 · 전체 33개 법률 |
자료: 국회 열린국회정보(국회의원 발의법률안 · 국회의원 인적사항). 법률안만 셉니다(결의안·동의안 제외). 공동대표발의는 대표발의자 모두에게 셉니다. 정당은 현직은 지금 소속, 퇴직 의원은 22대 당시 소속입니다.