18,894대표발의 합계 (1인 평균 63.2)
220,681공동발의 참여 합계 (1인 평균 738)
24%대표발의 반영률 (가결 + 대안에 통합)
75%대표발의 중 계류
정당별 더불어민주당 161명 · 국민의힘 109명 · 조국혁신당 12명 · 무소속 8명
| 정당 | 의원 | 대표발의 | 1인 평균 | 공동발의 1인 평균 | 반영률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 161 | 10,778 | 66.9 | 812 | 25% |
| 국민의힘 | 109 | 6,515 | 59.8 | 668 | 25% |
| 조국혁신당 | 12 | 828 | 69.0 | 768 | 16% |
| 무소속 | 8 | 344 | 43.0 | 503 | 21% |
| 진보당 | 4 | 229 | 57.3 | 572 | 16% |
| 개혁신당 | 3 | 81 | 27.0 | 151 | 21% |
| 기본소득당 | 1 | 68 | 68.0 | 464 | 16% |
| 사회민주당 | 1 | 51 | 51.0 | 643 | 20% |
의원 목록
299명 · 대표발의 많은 순 · 0초
| 의원 · 정당 · 선거구 | 대표발의 | 대표발의 결말 | 반영 | 공동발의 | 가장 많이 손댄 법률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동욱 국민의힘 · 서울 서초구을 | 29 | 계류 24 · 대안에 통합 5 | 517% | 420 | 국회법 5건 · 전체 17개 법률 |
| 맹성규 더불어민주당 · 인천 남동구갑 | 28 | 계류 18 · 대안에 통합 6 · 가결 4 | 1036% | 430 | 공공주택 특별법 3건 · 전체 24개 법률 |
| 박범계 더불어민주당 · 대전 서구을 | 28 | 계류 25 · 대안에 통합 2 · 철회·부결·폐기 1 | 27% | 187 | 개인정보 보호법 2건 · 전체 23개 법률 |
| 정청래 더불어민주당 · 서울 마포구을 | 28 | 계류 21 · 대안에 통합 7 | 725% | 49 | 국회법 2건 · 전체 24개 법률 |
| 조정식 무소속 · 경기 시흥시을 | 27 | 계류 26 · 대안에 통합 1 | 14% | 344 | 민주평화통일자문회의법 2건 · 전체 25개 법률 |
| 윤호중 더불어민주당 · 경기 구리시 | 27 | 계류 22 · 대안에 통합 5 | 519% | 188 | 조세특례제한법 3건 · 전체 22개 법률 |
| 박지원 더불어민주당 · 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 26 | 계류 20 · 대안에 통합 4 · 가결 2 | 623% | 2,130 | 민법 2건 · 전체 24개 법률 |
| 주진우 국민의힘 · 부산 해운대구갑 | 26 | 계류 25 · 대안에 통합 1 | 14% | 377 | 공직선거법 4건 · 전체 22개 법률 |
| 한기호 국민의힘 · 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 26 | 계류 19 · 대안에 통합 4 · 가결 3 | 727% | 230 | 군인사법 3건 · 전체 20개 법률 |
| 천하람 개혁신당 · 비례대표 | 26 | 계류 19 · 대안에 통합 5 · 가결 2 | 727% | 213 | 조세특례제한법 7건 · 전체 19개 법률 |
| 조배숙 국민의힘 · 비례대표 | 25 | 계류 20 · 대안에 통합 4 · 철회·부결·폐기 1 | 416% | 538 | 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 2건 · 전체 23개 법률 |
| 김성회 더불어민주당 · 경기 고양시갑 | 25 | 계류 16 · 대안에 통합 9 | 936% | 397 | 공직선거법 4건 · 전체 20개 법률 |
| 김석기 국민의힘 · 경북 경주시 | 25 | 계류 18 · 대안에 통합 6 · 가결 1 | 728% | 394 | 고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법 2건 · 전체 23개 법률 |
| 안규백 더불어민주당 · 서울 동대문구갑 | 25 | 계류 17 · 대안에 통합 6 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 728% | 223 | 군인사법 4건 · 전체 19개 법률 |
| 백종헌 국민의힘 · 부산 금정구 | 24 | 계류 11 · 대안에 통합 7 · 가결 6 | 1354% | 927 | 화장품법 3건 · 전체 18개 법률 |
| 박선원 더불어민주당 · 인천 부평구을 | 24 | 계류 19 · 대안에 통합 3 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 417% | 591 | 계엄법 2건 · 전체 22개 법률 |
| 오기형 더불어민주당 · 서울 도봉구을 | 24 | 계류 14 · 대안에 통합 7 · 가결 3 | 1042% | 155 | 국회법 3건 · 전체 19개 법률 |
| 이준석 개혁신당 · 경기 화성시을 | 24 | 계류 22 · 대안에 통합 1 · 가결 1 | 28% | 131 | 공직선거법 2건 · 전체 21개 법률 |
| 김준형 조국혁신당 · 비례대표 | 23 | 계류 22 · 철회·부결·폐기 1 | 00% | 1,089 | 남북교류협력에 관한 법률 4건 · 전체 18개 법률 |
| 장동혁 국민의힘 · 충남 보령시서천군 | 23 | 계류 17 · 대안에 통합 6 | 626% | 397 | 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률 2건 · 전체 22개 법률 |
| 김윤덕 더불어민주당 · 전북 전주시갑 | 23 | 계류 8 · 대안에 통합 12 · 가결 3 | 1565% | 391 | 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 3건 · 전체 20개 법률 |
| 강민국 국민의힘 · 경남 진주시을 | 23 | 계류 10 · 대안에 통합 11 · 가결 2 | 1357% | 145 | 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 3건 · 전체 18개 법률 |
| 정연욱 국민의힘 · 부산 수영구 | 22 | 계류 14 · 대안에 통합 6 · 가결 2 | 836% | 291 | 국민체육진흥법 3건 · 전체 16개 법률 |
| 박정훈 국민의힘 · 서울 송파구갑 | 22 | 계류 18 · 대안에 통합 4 | 418% | 283 | 전기통신사업법 3건 · 전체 18개 법률 |
| 박준태 국민의힘 · 비례대표 | 21 | 계류 18 · 대안에 통합 3 | 314% | 1,169 | 국회법 3건 · 전체 17개 법률 |
| 차지호 더불어민주당 · 경기 오산시 | 21 | 계류 18 · 대안에 통합 3 | 314% | 443 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 3건 · 전체 19개 법률 |
| 유영하 국민의힘 · 대구 달서구갑 | 18 | 계류 11 · 대안에 통합 6 · 가결 1 | 739% | 140 | 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 1건 · 전체 18개 법률 |
| 정동영 더불어민주당 · 전북 전주시병 | 17 | 계류 14 · 대안에 통합 3 | 318% | 545 | 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 1건 · 전체 17개 법률 |
| 배현진 국민의힘 · 서울 송파구을 | 17 | 계류 15 · 대안에 통합 1 · 가결 1 | 212% | 144 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 2건 · 전체 16개 법률 |
| 김성환 더불어민주당 · 서울 노원구을 | 14 | 계류 7 · 대안에 통합 5 · 가결 2 | 750% | 569 | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 3건 · 전체 11개 법률 |
| 김민석 더불어민주당 · 서울 영등포구을 | 11 | 계류 7 · 대안에 통합 3 · 가결 1 | 436% | 108 | 긴급복지지원법 2건 · 전체 10개 법률 |
| 김의겸 더불어민주당 · 전북 군산시김제시부안군갑 | 9 | 계류 5 · 가결 4 | 444% | 94 | 민사소송법 1건 · 전체 9개 법률 |
| 이광재 더불어민주당 · 경기 하남시갑 | 8 | 계류 8 | 00% | 65 | 감사원법 1건 · 전체 8개 법률 |
| 임문영 더불어민주당 · 전남광주통합특별시 광산구을 | 8 | 계류 8 | 00% | 40 | 공동주택관리법 1건 · 전체 8개 법률 |
| 김태규 국민의힘 · 울산 남구갑 | 7 | 계류 7 | 00% | 136 | 공직선거법 1건 · 전체 7개 법률 |
| 박지원 더불어민주당 · 전북 군산시김제시부안군을 | 6 | 계류 6 | 00% | 79 | 국민건강보험법 1건 · 전체 6개 법률 |
| 김성범 더불어민주당 · 제주 서귀포시 | 6 | 계류 6 | 00% | 78 | 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 2건 · 전체 5개 법률 |
| 송영길 더불어민주당 · 인천 연수구갑 | 6 | 계류 5 · 대안에 통합 1 | 117% | 16 | 공직선거법 1건 · 전체 6개 법률 |
| 김준환 더불어민주당 · 비례대표 | 4 | 계류 4 | 00% | 56 | 개인정보 보호법 1건 · 전체 4개 법률 |
| 전은수 더불어민주당 · 충남 아산시을 | 4 | 계류 4 | 00% | 31 | 공연법 1건 · 전체 4개 법률 |
| 김남준 더불어민주당 · 인천 계양구을 | 4 | 계류 4 | 00% | 28 | 공항시설법 1건 · 전체 4개 법률 |
| 유의동 국민의힘 · 경기 평택시을 | 4 | 계류 3 · 철회·부결·폐기 1 | 00% | 28 | 유통산업발전법 1건 · 전체 4개 법률 |
| 김형연 조국혁신당 · 비례대표 | 4 | 계류 4 | 00% | 11 | 공소청법 1건 · 전체 4개 법률 |
| 이진숙 국민의힘 · 대구 달성군 | 3 | 계류 3 | 00% | 40 | 공직선거법 1건 · 전체 3개 법률 |
| 한동훈 무소속 · 부산 북구갑 | 3 | 계류 3 | 00% | 22 | 선거관리위원회법 2건 · 전체 2개 법률 |
| 윤용근 국민의힘 · 충남 공주시부여군청양군 | 2 | 계류 2 | 00% | 50 | 여신전문금융업법 1건 · 전체 2개 법률 |
| 이소희 국민의힘 · 비례대표 | 1 | 계류 1 | 00% | 118 | 초·중등교육법 1건 · 전체 1개 법률 |
| 김남국 더불어민주당 · 경기 안산시갑 | 1 | 계류 1 | 00% | 22 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 1건 · 전체 1개 법률 |
| 우원식 더불어민주당 · 서울 노원구갑 | 0 | - | - | 5 | - |
자료: 국회 열린국회정보(국회의원 발의법률안 · 국회의원 인적사항). 법률안만 셉니다(결의안·동의안 제외). 공동대표발의는 대표발의자 모두에게 셉니다. 정당은 현직은 지금 소속, 퇴직 의원은 22대 당시 소속입니다.