18,894대표발의 합계 (1인 평균 63.2)
220,681공동발의 참여 합계 (1인 평균 738)
24%대표발의 반영률 (가결 + 대안에 통합)
75%대표발의 중 계류
정당별 더불어민주당 161명 · 국민의힘 109명 · 조국혁신당 12명 · 무소속 8명
| 정당 | 의원 | 대표발의 | 1인 평균 | 공동발의 1인 평균 | 반영률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 161 | 10,778 | 66.9 | 812 | 25% |
| 국민의힘 | 109 | 6,515 | 59.8 | 668 | 25% |
| 조국혁신당 | 12 | 828 | 69.0 | 768 | 16% |
| 무소속 | 8 | 344 | 43.0 | 503 | 21% |
| 진보당 | 4 | 229 | 57.3 | 572 | 16% |
| 개혁신당 | 3 | 81 | 27.0 | 151 | 21% |
| 기본소득당 | 1 | 68 | 68.0 | 464 | 16% |
| 사회민주당 | 1 | 51 | 51.0 | 643 | 20% |
의원 목록
299명 · 대표발의 많은 순 · 0초
| 의원 · 정당 · 선거구 | 대표발의 | 대표발의 결말 | 반영 | 공동발의 | 가장 많이 손댄 법률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이양수 국민의힘 · 강원 속초시인제군고성군양양군 | 46 | 계류 24 · 대안에 통합 17 · 가결 5 | 2248% | 357 | 항만법 3건 · 전체 41개 법률 |
| 김은혜 국민의힘 · 경기 성남시분당구을 | 45 | 계류 35 · 대안에 통합 9 · 가결 1 | 1022% | 680 | 조세특례제한법 5건 · 전체 37개 법률 |
| 박대출 국민의힘 · 경남 진주시갑 | 45 | 계류 29 · 대안에 통합 11 · 가결 4 · 철회·부결·폐기 1 | 1533% | 345 | 조세특례제한법 20건 · 전체 22개 법률 |
| 김병기 무소속 · 서울 동작구갑 | 45 | 계류 33 · 대안에 통합 10 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 1124% | 219 | 게임산업진흥에 관한 법률 2건 · 전체 41개 법률 |
| 윤후덕 더불어민주당 · 경기 파주시갑 | 44 | 계류 40 · 대안에 통합 2 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 37% | 762 | 조세특례제한법 8건 · 전체 32개 법률 |
| 최기상 더불어민주당 · 서울 금천구 | 44 | 계류 32 · 대안에 통합 11 · 가결 1 | 1227% | 433 | 소득세법 3건 · 전체 36개 법률 |
| 허종식 더불어민주당 · 인천 동구미추홀구갑 | 43 | 계류 33 · 대안에 통합 8 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 921% | 925 | 인천국제공항공사법 2건 · 전체 41개 법률 |
| 안철수 국민의힘 · 경기 성남시분당구갑 | 42 | 계류 37 · 대안에 통합 5 | 512% | 924 | 조세특례제한법 7건 · 전체 30개 법률 |
| 채현일 더불어민주당 · 서울 영등포구갑 | 42 | 계류 37 · 대안에 통합 5 | 512% | 866 | 공직선거법 7건 · 전체 33개 법률 |
| 김기웅 국민의힘 · 대구 중구남구 | 42 | 계류 39 · 가결 3 | 37% | 713 | 노인복지법 3건 · 전체 36개 법률 |
| 한준호 더불어민주당 · 경기 고양시을 | 41 | 계류 29 · 대안에 통합 10 · 가결 2 | 1229% | 871 | 공동주택관리법 2건 · 전체 32개 법률 |
| 손명수 더불어민주당 · 경기 용인시을 | 41 | 계류 26 · 대안에 통합 12 · 가결 3 | 1537% | 757 | 건설기술 진흥법 3건 · 전체 30개 법률 |
| 김재섭 국민의힘 · 서울 도봉구갑 | 41 | 계류 36 · 대안에 통합 5 | 512% | 622 | 가족관계의 등록 등에 관한 법률 2건 · 전체 35개 법률 |
| 이철규 국민의힘 · 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 41 | 계류 19 · 대안에 통합 14 · 가결 8 | 2254% | 186 | 광업법 3건 · 전체 32개 법률 |
| 김현 더불어민주당 · 경기 안산시을 | 40 | 계류 25 · 대안에 통합 11 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 2 | 1333% | 499 | 방송법 6건 · 전체 24개 법률 |
| 윤한홍 국민의힘 · 경남 창원시마산회원구 | 40 | 계류 31 · 대안에 통합 8 · 가결 1 | 923% | 498 | 조세특례제한법 4건 · 전체 29개 법률 |
| 송기헌 더불어민주당 · 강원 원주시을 | 40 | 계류 29 · 대안에 통합 10 · 가결 1 | 1128% | 241 | 강원특별자치도 설치 및 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법 2건 · 전체 34개 법률 |
| 주철현 더불어민주당 · 전남광주통합특별시 여수시갑 | 39 | 계류 25 · 대안에 통합 11 · 가결 3 | 1436% | 984 | 공직선거법 2건 · 전체 32개 법률 |
| 노종면 더불어민주당 · 인천 부평구갑 | 39 | 계류 30 · 대안에 통합 9 | 923% | 613 | 방송법 4건 · 전체 29개 법률 |
| 김장겸 국민의힘 · 비례대표 | 39 | 계류 31 · 대안에 통합 8 | 821% | 589 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 8건 · 전체 26개 법률 |
| 모경종 더불어민주당 · 인천 서구병 | 39 | 계류 26 · 대안에 통합 11 · 가결 2 | 1333% | 490 | 도로교통법 3건 · 전체 34개 법률 |
| 김영호 더불어민주당 · 서울 서대문구을 | 39 | 계류 33 · 대안에 통합 5 · 가결 1 | 615% | 425 | 도시 및 주거환경정비법 3건 · 전체 33개 법률 |
| 진종오 국민의힘 · 비례대표 | 39 | 계류 32 · 대안에 통합 6 · 가결 1 | 718% | 420 | 국민체육진흥법 6건 · 전체 29개 법률 |
| 윤종군 더불어민주당 · 경기 안성시 | 38 | 계류 34 · 대안에 통합 2 · 가결 2 | 411% | 1,098 | 건설기술 진흥법 2건 · 전체 34개 법률 |
| 박은정 조국혁신당 · 비례대표 | 38 | 계류 34 · 대안에 통합 4 | 411% | 647 | 형사소송법 9건 · 전체 24개 법률 |
| 정성국 국민의힘 · 부산 부산진구갑 | 38 | 계류 24 · 대안에 통합 12 · 가결 2 | 1437% | 609 | 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 6건 · 전체 26개 법률 |
| 김병주 더불어민주당 · 경기 남양주시을 | 38 | 계류 30 · 대안에 통합 5 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 718% | 396 | 방위사업법 3건 · 전체 30개 법률 |
| 이재정 더불어민주당 · 경기 안양시동안구을 | 38 | 계류 33 · 대안에 통합 2 · 가결 3 | 513% | 343 | 출판문화산업 진흥법 2건 · 전체 36개 법률 |
| 박형수 국민의힘 · 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 36 | 계류 32 · 대안에 통합 3 · 가결 1 | 411% | 381 | 국회법 3건 · 전체 32개 법률 |
| 이재강 더불어민주당 · 경기 의정부시을 | 35 | 계류 32 · 대안에 통합 3 | 39% | 604 | 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법 4건 · 전체 28개 법률 |
| 장경태 무소속 · 서울 동대문구을 | 35 | 계류 26 · 대안에 통합 8 · 가결 1 | 926% | 323 | 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 3건 · 전체 28개 법률 |
| 천준호 더불어민주당 · 서울 강북구갑 | 35 | 계류 21 · 대안에 통합 11 · 가결 3 | 1440% | 133 | 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 3건 · 전체 25개 법률 |
| 박수민 국민의힘 · 서울 강남구을 | 34 | 계류 26 · 대안에 통합 8 | 824% | 385 | 공공주택 특별법 4건 · 전체 21개 법률 |
| 이소영 더불어민주당 · 경기 의왕시과천시 | 34 | 계류 23 · 대안에 통합 11 | 1132% | 243 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 4건 · 전체 27개 법률 |
| 곽상언 더불어민주당 · 서울 종로구 | 34 | 계류 31 · 대안에 통합 2 · 철회·부결·폐기 1 | 26% | 173 | 전기사업법 3건 · 전체 32개 법률 |
| 서일준 국민의힘 · 경남 거제시 | 33 | 계류 23 · 대안에 통합 4 · 가결 5 · 철회·부결·폐기 1 | 927% | 805 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 2건 · 전체 31개 법률 |
| 박홍근 더불어민주당 · 서울 중랑구을 | 33 | 계류 23 · 대안에 통합 8 · 철회·부결·폐기 2 | 824% | 569 | 건축법 2건 · 전체 28개 법률 |
| 김영환 더불어민주당 · 경기 고양시정 | 32 | 계류 26 · 대안에 통합 4 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 516% | 847 | 조세특례제한법 5건 · 전체 25개 법률 |
| 부승찬 더불어민주당 · 경기 용인시병 | 32 | 계류 24 · 대안에 통합 5 · 가결 3 | 825% | 466 | 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률 4건 · 전체 25개 법률 |
| 이용선 더불어민주당 · 서울 양천구을 | 32 | 계류 27 · 대안에 통합 5 | 516% | 453 | 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 2건 · 전체 30개 법률 |
| 권영세 국민의힘 · 서울 용산구 | 32 | 계류 27 · 대안에 통합 3 · 가결 2 | 516% | 407 | 조세특례제한법 4건 · 전체 25개 법률 |
| 박성준 더불어민주당 · 서울 중구성동구을 | 32 | 계류 19 · 대안에 통합 11 · 가결 2 | 1341% | 252 | 국회법 2건 · 전체 28개 법률 |
| 나경원 국민의힘 · 서울 동작구을 | 31 | 계류 30 · 대안에 통합 1 | 13% | 320 | 공직선거법 2건 · 전체 26개 법률 |
| 이주영 개혁신당 · 비례대표 | 31 | 계류 23 · 대안에 통합 6 · 가결 2 | 826% | 108 | 응급의료에 관한 법률 3건 · 전체 24개 법률 |
| 김우영 더불어민주당 · 서울 은평구을 | 30 | 계류 22 · 대안에 통합 8 | 827% | 1,184 | 공공주택 특별법 3건 · 전체 22개 법률 |
| 강승규 국민의힘 · 충남 홍성군예산군 | 30 | 계류 21 · 대안에 통합 7 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 827% | 724 | 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 2건 · 전체 28개 법률 |
| 윤상현 국민의힘 · 인천 동구미추홀구을 | 30 | 계류 24 · 대안에 통합 6 | 620% | 417 | 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 2건 · 전체 29개 법률 |
| 손솔 진보당 · 비례대표 | 30 | 계류 28 · 대안에 통합 1 · 철회·부결·폐기 1 | 13% | 369 | 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 2건 · 전체 27개 법률 |
| 유동수 더불어민주당 · 인천 계양구갑 | 30 | 계류 22 · 대안에 통합 8 | 827% | 292 | 상법 3건 · 전체 24개 법률 |
| 문정복 더불어민주당 · 경기 시흥시갑 | 29 | 계류 17 · 대안에 통합 11 · 가결 1 | 1241% | 679 | 고등교육법 3건 · 전체 23개 법률 |
자료: 국회 열린국회정보(국회의원 발의법률안 · 국회의원 인적사항). 법률안만 셉니다(결의안·동의안 제외). 공동대표발의는 대표발의자 모두에게 셉니다. 정당은 현직은 지금 소속, 퇴직 의원은 22대 당시 소속입니다.