검색 결과
2,190개 법률 · 안 많은 순 · 0.01초
| 법률 · 소관위 | 안 | 진행 분포 | 가장 오래 멈춤 | 마지막 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| 장기등 이식에 관한 법률 보건복지위원회 | 14 | 계류 11 · 가결 1 · 철회 2 | 2년 2개월 | 2026.09.15 |
| 민사집행법 법제사법위원회 | 14 정부 1 대안 1 | 계류 10 · 통합 3 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.07.27 |
| 선원법 농림축산식품해양수산위원회 | 14 정부 1 대안 1 | 계류 10 · 통합 3 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.17 |
| 어린이제품 안전 특별법 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 14 대안 1 | 계류 10 · 통합 4 · 가결 1 | 2년 | 2026.08.27 |
| 예비군법 국방위원회 | 14 대안 1 | 계류 10 · 통합 2 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.15 |
| 음악산업진흥에 관한 법률 문화체육관광위원회 | 14 정부 1 대안 2 | 계류 10 · 통합 2 · 가결 3 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.29 |
| 의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 행정안전위원회 | 14 대안 1 | 계류 10 · 통합 3 · 가결 2 | 1년 7개월 | 2026.09.17 |
| 자전거 이용 활성화에 관한 법률 행정안전위원회 | 14 정부 1 대안 1 | 계류 10 · 통합 4 · 가결 1 | 1년 10개월 | 2026.08.24 |
| 양식산업발전법 농림축산식품해양수산위원회 | 14 대안 1 | 계류 9 · 통합 3 · 가결 3 | 1년 7개월 | 2026.08.31 |
| 전자금융거래법 정무위원회 | 14 대안 2 | 계류 8 · 통합 5 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.18 |
| 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 과학기술정보방송통신위원회 | 14 대안 2 | 계류 6 · 통합 6 · 가결 4 | 1년 7개월 | 2026.09.15 |
| 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 14 대안 1 | 계류 6 · 통합 8 · 가결 1 | 5개월 | 2026.08.27 |
| 정보통신공사업법 과학기술정보방송통신위원회 | 14 정부 2 대안 1 | 계류 6 · 통합 5 · 가결 3 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 학교급식법 교육위원회 | 14 대안 1 | 계류 6 · 통합 7 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.04.28 |
| 예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률 문화체육관광위원회 | 13 | 계류 13 | 2년 1개월 | 2026.09.16 |
| 경범죄 처벌법 행정안전위원회 | 13 | 계류 12 · 가결 1 | 2년 | 2026.09.18 |
| 대통령기록물 관리에 관한 법률 행정안전위원회 | 13 | 계류 12 · 가결 1 | 1년 11개월 | 2026.08.24 |
| 문화예술진흥법 문화체육관광위원회 | 13 | 계류 12 · 가결 1 | 2년 1개월 | 2026.09.16 |
| 중소기업진흥에 관한 법률 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 13 대안 1 | 계류 11 · 통합 2 · 가결 1 | 1년 7개월 | 2026.07.28 |
| 통신비밀보호법 법제사법위원회 | 13 | 계류 11 · 가결 2 | 1년 9개월 | 2026.09.18 |
| 벤처기업육성에 관한 특별법 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 13 정부 1 대안 1 | 계류 10 · 통합 2 · 가결 2 | 1년 10개월 | 2026.09.07 |
| 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 보건복지위원회 | 13 정부 1 대안 1 | 계류 10 · 통합 1 · 가결 2 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.11 |
| 축산법 농림축산식품해양수산위원회 | 13 대안 1 | 계류 10 · 통합 2 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.08.26 |
| 디자인보호법 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 13 대안 1 | 계류 9 · 통합 2 · 가결 3 | 1년 7개월 | 2026.09.22 |
| 사회기반시설에 대한 민간투자법 재정경제기획위원회 | 13 대안 1 | 계류 9 · 통합 3 · 가결 2 | 1년 5개월 | 2026.09.28 |
| 소방공무원 보건안전 및 복지 기본법 행정안전위원회 | 13 대안 1 | 계류 9 · 통합 2 · 가결 3 | 2년 | 2026.09.17 |
| 신용협동조합법 정무위원회 | 13 대안 1 | 계류 9 · 통합 3 · 가결 2 | 1년 11개월 | 2026.07.29 |
| 한부모가족지원법 성평등가족위원회 | 13 대안 1 | 계류 9 · 통합 3 · 가결 2 | 1년 7개월 | 2026.09.07 |
| 해운법 농림축산식품해양수산위원회 | 13 정부 1 대안 1 | 계류 9 · 통합 3 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.28 |
| 경찰관 직무집행법 행정안전위원회 | 13 대안 2 | 계류 8 · 통합 4 · 가결 3 | 1년 10개월 | 2026.04.14 |
자료: 국회 열린국회정보(의안 목록·심사 경과) · 의안정보시스템(대안 반영 관계) · 국민참여입법센터(정부입법현황). 마지막 갱신 2026-09-30 12:42. 대상 법률은 의안명으로 묶었습니다 — 새 법 제정안은 이름이 조금씩 달라 따로 잡힐 수 있고, 대안에 합쳐진 것은 대안 이름으로 모았습니다.