6,515대표발의 합계 (1인 평균 59.8)
72,799공동발의 참여 합계 (1인 평균 668)
25%대표발의 반영률 (가결 + 대안에 통합)
74%대표발의 중 계류
정당별 더불어민주당 161명 · 국민의힘 109명 · 조국혁신당 12명 · 무소속 8명
| 정당 | 의원 | 대표발의 | 1인 평균 | 공동발의 1인 평균 | 반영률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 161 | 10,778 | 66.9 | 812 | 25% |
| 국민의힘 | 109 | 6,515 | 59.8 | 668 | 25% |
| 조국혁신당 | 12 | 828 | 69.0 | 768 | 16% |
| 무소속 | 8 | 344 | 43.0 | 503 | 21% |
| 진보당 | 4 | 229 | 57.3 | 572 | 16% |
| 개혁신당 | 3 | 81 | 27.0 | 151 | 21% |
| 기본소득당 | 1 | 68 | 68.0 | 464 | 16% |
| 사회민주당 | 1 | 51 | 51.0 | 643 | 20% |
의원 목록
109명 · 대표발의 많은 순 · 0초
| 의원 · 정당 · 선거구 | 대표발의 | 대표발의 결말 | 반영 | 공동발의 | 가장 많이 손댄 법률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성민 국민의힘 · 울산 중구 | 55 | 계류 33 · 대안에 통합 14 · 가결 8 | 2240% | 668 | 국회법 2건 · 전체 49개 법률 |
| 김형동 국민의힘 · 경북 안동시예천군 | 55 | 계류 25 · 대안에 통합 26 · 가결 4 | 3055% | 507 | 조세특례제한법 9건 · 전체 35개 법률 |
| 윤재옥 국민의힘 · 대구 달서구을 | 54 | 계류 31 · 대안에 통합 18 · 가결 3 · 철회·부결·폐기 2 | 2139% | 226 | 국회법 4건 · 전체 39개 법률 |
| 김기현 국민의힘 · 울산 남구을 | 53 | 계류 45 · 대안에 통합 7 · 가결 1 | 815% | 731 | 공직선거법 2건 · 전체 45개 법률 |
| 이성권 국민의힘 · 부산 사하구갑 | 53 | 계류 37 · 대안에 통합 13 · 가결 3 | 1630% | 714 | 지방세특례제한법 4건 · 전체 45개 법률 |
| 김희정 국민의힘 · 부산 연제구 | 53 | 계류 43 · 대안에 통합 9 · 가결 1 | 1019% | 216 | 주택법 4건 · 전체 41개 법률 |
| 김태호 국민의힘 · 경남 양산시을 | 52 | 계류 46 · 대안에 통합 5 · 철회·부결·폐기 1 | 510% | 707 | 조세특례제한법 4건 · 전체 43개 법률 |
| 이종욱 국민의힘 · 경남 창원시진해구 | 52 | 계류 40 · 대안에 통합 7 · 가결 5 | 1223% | 553 | 조세특례제한법 8건 · 전체 44개 법률 |
| 정동만 국민의힘 · 부산 기장군 | 51 | 계류 46 · 대안에 통합 5 | 510% | 697 | 주민등록법 5건 · 전체 42개 법률 |
| 김종양 국민의힘 · 경남 창원시의창구 | 51 | 계류 41 · 대안에 통합 8 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 918% | 622 | 도로교통법 3건 · 전체 45개 법률 |
| 조승환 국민의힘 · 부산 중구영도구 | 51 | 계류 36 · 대안에 통합 14 · 가결 1 | 1529% | 578 | 조세특례제한법 4건 · 전체 37개 법률 |
| 우재준 국민의힘 · 대구 북구갑 | 50 | 계류 40 · 대안에 통합 9 · 철회·부결·폐기 1 | 918% | 837 | 대기환경보전법 3건 · 전체 42개 법률 |
| 서명옥 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 50 | 계류 33 · 대안에 통합 10 · 가결 5 · 철회·부결·폐기 2 | 1530% | 619 | 아동복지법 3건 · 전체 42개 법률 |
| 이상휘 국민의힘 · 경북 포항시남구울릉군 | 50 | 계류 39 · 대안에 통합 8 · 가결 3 | 1122% | 535 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 4건 · 전체 42개 법률 |
| 박상웅 국민의힘 · 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 50 | 계류 38 · 대안에 통합 9 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 1122% | 481 | 지방세특례제한법 6건 · 전체 38개 법률 |
| 서범수 국민의힘 · 울산 울주군 | 49 | 계류 31 · 대안에 통합 15 · 가결 3 | 1837% | 541 | 주택법 4건 · 전체 38개 법률 |
| 김건 국민의힘 · 비례대표 | 48 | 계류 37 · 대안에 통합 8 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 1 | 1021% | 631 | 외무공무원법 3건 · 전체 39개 법률 |
| 최형두 국민의힘 · 경남 창원시마산합포구 | 48 | 계류 35 · 대안에 통합 8 · 가결 3 · 철회·부결·폐기 2 | 1123% | 414 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 4건 · 전체 39개 법률 |
| 정점식 국민의힘 · 경남 통영시고성군 | 48 | 계류 40 · 대안에 통합 7 · 가결 1 | 817% | 260 | 조세특례제한법 3건 · 전체 42개 법률 |
| 유상범 국민의힘 · 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 47 | 계류 37 · 대안에 통합 6 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 3 | 715% | 508 | 출입국관리법 4건 · 전체 36개 법률 |
| 김대식 국민의힘 · 부산 사상구 | 46 | 계류 36 · 대안에 통합 7 · 가결 3 | 1022% | 738 | 고등교육법 4건 · 전체 42개 법률 |
| 신성범 국민의힘 · 경남 산청군함양군거창군합천군 | 46 | 계류 32 · 대안에 통합 13 · 가결 1 | 1430% | 723 | 지방세특례제한법 6건 · 전체 37개 법률 |
| 송석준 국민의힘 · 경기 이천시 | 46 | 계류 37 · 대안에 통합 5 · 가결 2 · 철회·부결·폐기 2 | 715% | 653 | 조세특례제한법 8건 · 전체 36개 법률 |
| 이양수 국민의힘 · 강원 속초시인제군고성군양양군 | 46 | 계류 24 · 대안에 통합 17 · 가결 5 | 2248% | 357 | 항만법 3건 · 전체 41개 법률 |
| 김은혜 국민의힘 · 경기 성남시분당구을 | 45 | 계류 35 · 대안에 통합 9 · 가결 1 | 1022% | 680 | 조세특례제한법 5건 · 전체 37개 법률 |
| 박대출 국민의힘 · 경남 진주시갑 | 45 | 계류 29 · 대안에 통합 11 · 가결 4 · 철회·부결·폐기 1 | 1533% | 345 | 조세특례제한법 20건 · 전체 22개 법률 |
| 안철수 국민의힘 · 경기 성남시분당구갑 | 42 | 계류 37 · 대안에 통합 5 | 512% | 924 | 조세특례제한법 7건 · 전체 30개 법률 |
| 김기웅 국민의힘 · 대구 중구남구 | 42 | 계류 39 · 가결 3 | 37% | 713 | 노인복지법 3건 · 전체 36개 법률 |
| 김재섭 국민의힘 · 서울 도봉구갑 | 41 | 계류 36 · 대안에 통합 5 | 512% | 622 | 가족관계의 등록 등에 관한 법률 2건 · 전체 35개 법률 |
| 이철규 국민의힘 · 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 41 | 계류 19 · 대안에 통합 14 · 가결 8 | 2254% | 186 | 광업법 3건 · 전체 32개 법률 |
| 윤한홍 국민의힘 · 경남 창원시마산회원구 | 40 | 계류 31 · 대안에 통합 8 · 가결 1 | 923% | 498 | 조세특례제한법 4건 · 전체 29개 법률 |
| 김장겸 국민의힘 · 비례대표 | 39 | 계류 31 · 대안에 통합 8 | 821% | 589 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 8건 · 전체 26개 법률 |
| 진종오 국민의힘 · 비례대표 | 39 | 계류 32 · 대안에 통합 6 · 가결 1 | 718% | 420 | 국민체육진흥법 6건 · 전체 29개 법률 |
| 정성국 국민의힘 · 부산 부산진구갑 | 38 | 계류 24 · 대안에 통합 12 · 가결 2 | 1437% | 609 | 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 6건 · 전체 26개 법률 |
| 박형수 국민의힘 · 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 36 | 계류 32 · 대안에 통합 3 · 가결 1 | 411% | 381 | 국회법 3건 · 전체 32개 법률 |
| 박수민 국민의힘 · 서울 강남구을 | 34 | 계류 26 · 대안에 통합 8 | 824% | 385 | 공공주택 특별법 4건 · 전체 21개 법률 |
| 서일준 국민의힘 · 경남 거제시 | 33 | 계류 23 · 대안에 통합 4 · 가결 5 · 철회·부결·폐기 1 | 927% | 805 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 2건 · 전체 31개 법률 |
| 권영세 국민의힘 · 서울 용산구 | 32 | 계류 27 · 대안에 통합 3 · 가결 2 | 516% | 407 | 조세특례제한법 4건 · 전체 25개 법률 |
| 나경원 국민의힘 · 서울 동작구을 | 31 | 계류 30 · 대안에 통합 1 | 13% | 320 | 공직선거법 2건 · 전체 26개 법률 |
| 강승규 국민의힘 · 충남 홍성군예산군 | 30 | 계류 21 · 대안에 통합 7 · 가결 1 · 철회·부결·폐기 1 | 827% | 724 | 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 2건 · 전체 28개 법률 |
| 윤상현 국민의힘 · 인천 동구미추홀구을 | 30 | 계류 24 · 대안에 통합 6 | 620% | 417 | 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 2건 · 전체 29개 법률 |
| 신동욱 국민의힘 · 서울 서초구을 | 29 | 계류 24 · 대안에 통합 5 | 517% | 420 | 국회법 5건 · 전체 17개 법률 |
| 주진우 국민의힘 · 부산 해운대구갑 | 26 | 계류 25 · 대안에 통합 1 | 14% | 377 | 공직선거법 4건 · 전체 22개 법률 |
| 한기호 국민의힘 · 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 26 | 계류 19 · 대안에 통합 4 · 가결 3 | 727% | 230 | 군인사법 3건 · 전체 20개 법률 |
| 조배숙 국민의힘 · 비례대표 | 25 | 계류 20 · 대안에 통합 4 · 철회·부결·폐기 1 | 416% | 538 | 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 2건 · 전체 23개 법률 |
| 김석기 국민의힘 · 경북 경주시 | 25 | 계류 18 · 대안에 통합 6 · 가결 1 | 728% | 394 | 고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법 2건 · 전체 23개 법률 |
| 백종헌 국민의힘 · 부산 금정구 | 24 | 계류 11 · 대안에 통합 7 · 가결 6 | 1354% | 927 | 화장품법 3건 · 전체 18개 법률 |
| 장동혁 국민의힘 · 충남 보령시서천군 | 23 | 계류 17 · 대안에 통합 6 | 626% | 397 | 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률 2건 · 전체 22개 법률 |
| 강민국 국민의힘 · 경남 진주시을 | 23 | 계류 10 · 대안에 통합 11 · 가결 2 | 1357% | 145 | 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 3건 · 전체 18개 법률 |
| 정연욱 국민의힘 · 부산 수영구 | 22 | 계류 14 · 대안에 통합 6 · 가결 2 | 836% | 291 | 국민체육진흥법 3건 · 전체 16개 법률 |
자료: 국회 열린국회정보(국회의원 발의법률안 · 국회의원 인적사항). 법률안만 셉니다(결의안·동의안 제외). 공동대표발의는 대표발의자 모두에게 셉니다. 정당은 현직은 지금 소속, 퇴직 의원은 22대 당시 소속입니다.