검색 결과
523개 법률 · 안 많은 순 · 0.01초
| 법률 · 소관위 | 안 | 진행 분포 | 가장 오래 멈춤 | 마지막 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| 지방자치법 행정안전위원회 | 75 정부 2 대안 3 | 계류 49 · 통합 22 · 가결 5 · 철회 2 | 2년 | 2026.09.28 |
| 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 정무위원회 | 74 정부 2 대안 3 | 계류 55 · 통합 19 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.28 |
| 헌법재판소법 법제사법위원회 | 73 대안 3 | 계류 59 · 통합 12 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.09 |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 정무위원회 | 67 대안 1 | 계류 60 · 통합 3 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.23 |
| 법원조직법 법제사법위원회 | 67 대안 3 | 계류 51 · 통합 13 · 가결 4 · 철회 2 | 2년 | 2026.09.18 |
| 병역법 국방위원회 | 65 정부 1 대안 4 | 계류 50 · 통합 15 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 자동차관리법 국토교통위원회 | 64 대안 3 | 계류 43 · 통합 19 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.10 |
| 방송법 과학기술정보방송통신위원회 | 62 정부 1 대안 5 | 계류 40 · 통합 22 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.28 |
| 군인사법 국방위원회 | 61 정부 1 대안 5 | 계류 37 · 통합 24 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 정무위원회 | 60 정부 2 대안 3 | 계류 45 · 통합 14 · 가결 4 | 2년 3개월 | 2026.09.09 |
| 약사법 보건복지위원회 | 60 정부 2 대안 5 | 계류 43 · 통합 17 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 도시 및 주거환경정비법 국토교통위원회 | 59 정부 2 대안 2 | 계류 55 · 통합 3 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.21 |
| 하도급거래 공정화에 관한 법률 정무위원회 | 58 정부 1 대안 4 | 계류 42 · 통합 16 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 장애인복지법 보건복지위원회 | 57 대안 4 | 계류 41 · 통합 11 · 가결 7 · 철회 2 | 2년 1개월 | 2026.09.18 |
| 모자보건법 보건복지위원회 | 56 | 계류 54 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.23 |
| 건축법 국토교통위원회 | 56 대안 1 | 계류 51 · 통합 4 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.11 |
| 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 성평등가족위원회 | 56 정부 1 대안 4 | 계류 38 · 통합 16 · 가결 5 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.28 |
| 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률 법제사법위원회 | 52 대안 1 | 계류 47 · 통합 4 · 가결 2 | 2년 | 2026.09.28 |
| 민법 법제사법위원회 | 51 정부 2 대안 2 | 계류 41 · 통합 10 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 지방세법 행정안전위원회 | 50 정부 2 대안 2 제출 전 정부안 1 | 계류 39 · 통합 11 · 가결 2 | 2년 | 2026.09.29 |
| 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 정무위원회 | 50 | 계류 49 · 가결 1 | 2년 2개월 | 2026.09.21 |
| 선거관리위원회법 행정안전위원회 | 50 대안 1 | 계류 46 · 통합 2 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.23 |
| 응급의료에 관한 법률 보건복지위원회 | 50 대안 4 | 계류 40 · 통합 7 · 가결 6 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 정무위원회 | 50 정부 1 대안 1 | 계류 40 · 통합 10 · 가결 1 | 2년 | 2026.08.26 |
| 농지법 농림축산식품해양수산위원회 | 50 대안 2 | 계류 37 · 통합 13 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.08.26 |
| 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 법제사법위원회 | 49 대안 2 | 계류 43 · 통합 6 · 가결 2 | 2년 | 2026.09.18 |
| 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 행정안전위원회 | 47 | 계류 42 · 통합 3 · 가결 2 | 2년 | 2026.06.02 |
| 노동조합 및 노동관계조정법 기후에너지환경노동위원회 | 47 대안 2 | 계류 36 · 통합 11 · 가결 2 | 2년 | 2026.09.01 |
| 폐기물관리법 기후에너지환경노동위원회 | 47 정부 1 대안 3 | 계류 34 · 통합 10 · 가결 5 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.08 |
| 정치자금법 행정안전위원회 | 46 | 계류 45 · 가결 1 | 2년 | 2026.08.24 |
자료: 국회 열린국회정보(의안 목록·심사 경과) · 의안정보시스템(대안 반영 관계) · 국민참여입법센터(정부입법현황). 마지막 갱신 2026-09-30 12:42. 대상 법률은 의안명으로 묶었습니다 — 새 법 제정안은 이름이 조금씩 달라 따로 잡힐 수 있고, 대안에 합쳐진 것은 대안 이름으로 모았습니다.