105단위사업 · 산업통상부
14.9조원'27 예산안 합계
+61.5%'26 예산 합계 대비
29신규 ('26 예산 없음)
105개 단위사업 · '27 예산 많은 순 · 금액은 원문(백만원)을 환산
| 사업 | 부처 · 프로그램 | 회계 | '26 예산 | '27 예산안 | 증감 | 성과평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재부품장비기술개발 | 산업통상부 Ⅰ-3 소재부품장비경쟁력강화 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 1.69조원 | 1.67조원 | −1.0% | - |
| 산업기술기반구축 | 산업통상부 Ⅱ-1 산업경쟁력기반구축 | 반도체산업경쟁력강화특별회계 | - | 1.5조원 | 신규 | - |
| 석유안정공급 | 산업통상부 Ⅴ-2 에너지공급체계구축 | 일반회계 | - | 1.45조원 | 신규 | - |
| 지역산업경쟁력강화 | 산업통상부 Ⅲ-1 지역경제활성화 | 지역균형발전특별회계 | - | 9,133억원 | 신규 | - |
| 산업기술기반구축 | 산업통상부 Ⅱ-1 산업경쟁력기반구축 | 일반회계 | 7,423억원 | 7,605억원 | +2.5% | 우수 2 |
| 수출역량강화 | 산업통상부 Ⅳ-2 무역진흥 | 일반회계 | 6,716억원 | 6,883억원 | +2.5% | - |
| 피지컬AI산업지원 | 산업통상부 Ⅰ-1 신산업진흥 | 미래대응기금 | - | 6,451억원 | 신규 | - |
| 수송기기기술개발 | 산업통상부 Ⅰ-2 주력산업진흥 | 일반회계 | 6,172억원 | 6,451억원 | +4.5% | 보통 1 |
| 무역보험지원운영 | 산업통상부 Ⅳ-1 무역보험지원 | 무역보험기금 | 4,678억원 | 4,351억원 | −7.0% | - |
| 석유안정공급 | 산업통상부 Ⅴ-2 에너지공급체계구축 | 자원안보기금 | - | 4,020억원 | 신규 | - |
| 제조기반기술개발 | 산업통상부 Ⅰ-2 주력산업진흥 | 일반회계 | 4,028억원 | 3,907억원 | −3.0% | 보통 2 |
| 외국인투자유치활성화 | 산업통상부 Ⅲ-2 외국인투자유치활성화 | 지역균형발전특별회계 | 3,887억원 | 3,732억원 | −4.0% | - |
| 지역투자유치활성화 | 산업통상부 Ⅲ-1 지역경제활성화 | 지역균형발전특별회계 | 2,513억원 | 2,959억원 | +17.7% | - |
| 반도체기술개발 | 산업통상부 Ⅰ-5 반도체산업경쟁력강화 | 반도체산업경쟁력강화특별회계 | - | 2,933억원 | 신규 | - |
| 광해광업공단 | 산업통상부 Ⅴ-2 에너지공급체계구축 | 자원안보기금 | - | 2,821억원 | 신규 | - |
| 바이오헬스기술개발 | 산업통상부 Ⅰ-1 신산업진흥 | 일반회계 | 2,738억원 | 2,791억원 | +1.9% | 우수 1 |
| 광산지역진흥 | 산업통상부 Ⅴ-2 에너지공급체계구축 | 자원안보기금 | - | 2,544억원 | 신규 | - |
| 기업입지환경개선 | 산업통상부 Ⅲ-1 지역경제활성화 | 지역균형발전특별회계 | 4,244억원 | 2,389억원 | −43.7% | - |
| 소재부품장비기반구축 | 산업통상부 Ⅰ-3 소재부품장비경쟁력강화 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 2,458억원 | 2,234억원 | −9.1% | - |
| 우수기술역량강화 | 산업통상부 Ⅱ-1 산업경쟁력기반구축 | 일반회계 | 3,092억원 | 2,205억원 | −28.7% | - |
| 첨단분야특화인재양성 | 산업통상부 Ⅱ-1 산업경쟁력기반구축 | 미래대응기금 | - | 2,019억원 | 신규 | - |
| 기술개발 | 산업통상부 Ⅰ-2 주력산업진흥 | 기후대응기금 | 923억원 | 1,933억원 | +109.5% | 미흡 1 |
| 반도체기반구축 | 산업통상부 Ⅰ-5 반도체산업경쟁력강화 | 반도체산업경쟁력강화특별회계 | - | 1,720억원 | 신규 | - |
| 녹색금융 | 산업통상부 Ⅱ-1 산업경쟁력기반구축 | 기후대응기금 | 1,721억원 | 1,716억원 | −0.2% | - |
| 산업저탄소화 | 산업통상부 Ⅴ-3 재생에너지및에너지신산업활성화 | 기후대응기금 | 2,066억원 | 1,615억원 | −21.8% | - |
| 기업입지환경개선 | 산업통상부 Ⅲ-1 지역경제활성화 | 지역균형발전특별회계 | - | 1,459억원 | 신규 | - |
| 기술개발 | 산업통상부 Ⅱ-1 산업경쟁력기반구축 | 기후대응기금 | 1,385억원 | 1,145억원 | −17.3% | - |
| 가스안전관리 | 산업통상부 Ⅴ-1 에너지자원정책 | 자원안보기금 | - | 1,114억원 | 신규 | - |
| 국가표준혁신및국제협력 | 산업통상부 Ⅱ-4 산업기술표준및제품안전관리 | 일반회계 | 974억원 | 982억원 | +0.8% | 우수 1 |
| 지역산업경쟁력강화 | 산업통상부 Ⅲ-1 지역경제활성화 | 지역균형발전특별회계 | 1,063억원 | 945억원 | −11.1% | - |
자료: 2027년도 성과계획서(62개 부처·기관, 총괄편 포함) · 공공누리 제1유형. 금액은 원문 단위(백만원)를 환산해 표시합니다. 예산은 '27 정부 예산안 기준입니다.