검색 결과
1,239개 법률 · 안 많은 순 · 0.01초
| 법률 · 소관위 | 안 | 진행 분포 | 가장 오래 멈춤 | 마지막 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 국토교통위원회 | 34 대안 1 | 계류 21 · 통합 11 · 가결 3 | 1년 10개월 | 2026.09.23 |
| 식품위생법 보건복지위원회 | 34 정부 3 대안 2 | 계류 21 · 통합 9 · 가결 5 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.23 |
| 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 정무위원회 | 34 정부 3 대안 3 | 계류 20 · 통합 14 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 정무위원회 | 34 정부 1 대안 1 | 계류 19 · 통합 15 · 가결 1 | 2년 1개월 | 2026.07.29 |
| 건설기술 진흥법 국토교통위원회 | 33 정부 1 | 계류 33 | 2년 1개월 | 2026.09.17 |
| 국민기초생활 보장법 보건복지위원회 | 33 정부 1 대안 1 | 계류 31 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 유아교육법 교육위원회 | 33 대안 2 | 계류 24 · 통합 5 · 가결 4 · 철회 2 | 2년 | 2026.09.23 |
| 근로자퇴직급여 보장법 기후에너지환경노동위원회 | 33 대안 1 | 계류 21 · 통합 11 · 가결 2 | 1년 10개월 | 2026.09.01 |
| 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 법제사법위원회 | 33 대안 3 | 계류 16 · 통합 16 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
| 금융소비자 보호에 관한 법률 정무위원회 | 32 | 계류 32 | 2년 1개월 | 2026.09.28 |
| 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 정무위원회 | 32 정부 3 | 계류 32 | 2년 1개월 | 2026.09.14 |
| 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 보건복지위원회 | 32 대안 2 | 계류 28 · 통합 4 · 가결 2 | 1년 10개월 | 2026.09.29 |
| 주차장법 국토교통위원회 | 32 대안 2 | 계류 24 · 통합 7 · 가결 3 | 1년 10개월 | 2026.09.08 |
| 공항시설법 국토교통위원회 | 32 정부 1 대안 2 | 계류 13 · 통합 17 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.11 |
| 농어업재해대책법 농림축산식품해양수산위원회 | 32 대안 2 | 계류 8 · 통합 22 · 가결 3 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.08.26 |
| 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 법제사법위원회 | 31 | 계류 31 | 2년 1개월 | 2026.09.11 |
| 주택도시기금법 국토교통위원회 | 31 대안 1 | 계류 28 · 통합 2 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.22 |
| 부동산 거래신고 등에 관한 법률 국토교통위원회 | 31 대안 1 | 계류 26 · 통합 2 · 가결 2 · 철회 2 | 1년 7개월 | 2026.09.17 |
| 대기환경보전법 기후에너지환경노동위원회 | 31 정부 3 대안 5 | 계류 18 · 통합 13 · 가결 5 | 2년 | 2026.09.11 |
| 공직자윤리법 행정안전위원회 | 30 | 계류 29 · 가결 1 | 1년 10개월 | 2026.09.11 |
| 지방재정법 행정안전위원회 | 30 정부 1 대안 1 | 계류 26 · 통합 2 · 가결 3 | 2년 | 2026.09.09 |
| 생활물류서비스산업발전법 국토교통위원회 | 30 대안 1 | 계류 21 · 통합 8 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 보건복지위원회 | 30 대안 3 | 계류 20 · 통합 7 · 가결 5 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.11 |
| 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 재정경제기획위원회 | 29 | 계류 28 · 가결 1 | 1년 10개월 | 2026.09.28 |
| 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 정무위원회 | 29 대안 4 | 계류 21 · 통합 8 · 가결 4 | 2년 1개월 | 2026.09.18 |
| 공연법 문화체육관광위원회 | 29 대안 2 | 계류 11 · 통합 16 · 가결 4 | 1년 10개월 | 2026.09.14 |
| 교통약자의 이동편의 증진법 국토교통위원회 | 28 | 계류 27 · 가결 1 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 행정안전위원회 | 28 | 계류 27 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.08.25 |
| 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 행정안전위원회 | 28 정부 2 | 계류 27 · 가결 1 | 1년 10개월 | 2026.08.24 |
| 변호사법 법제사법위원회 | 28 정부 1 대안 1 | 계류 24 · 통합 4 · 가결 1 | 2년 1개월 | 2026.09.09 |
자료: 국회 열린국회정보(의안 목록·심사 경과) · 의안정보시스템(대안 반영 관계) · 국민참여입법센터(정부입법현황). 마지막 갱신 2026-09-30 12:42. 대상 법률은 의안명으로 묶었습니다 — 새 법 제정안은 이름이 조금씩 달라 따로 잡힐 수 있고, 대안에 합쳐진 것은 대안 이름으로 모았습니다.