검색 결과
0건 · 국회법 (모두 포함) · 관련도순 · 0.02초
| 입법예고 | 소관부처 · 분야 | 의견 접수 | 의견 |
|---|---|---|---|
조건에 맞는 입법예고가 없습니다. | |||
Legislation
정부 부처가 예고한 법령 제·개정안 1,803건을 2026.01.02부터 2026.09.30 예고분까지 모았습니다. 지금 의견을 받고 있는 예고는 202건입니다.
| 소관부처 | 예고 | 접수 중 | 법률 | 규제 신설·강화 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정안전부 | 12 | 16 | 4 | 9,881 | |
| 국토교통부 | 20 | 3 | 40 | 26,161 | |
| 기후에너지환경부 | 15 | 0 | 31 | 9,245 | |
| 재정경제부 | 1 | 12 | 3 | 25,010 | |
| 보건복지부 | 14 | 1 | 28 | 29,120 | |
| 법무부 | 2 | 4 | 2 | 4,612 | |
| 교육부 | 14 | 4 | 14 | 16,455 | |
| 고용노동부 | 13 | 0 | 18 | 28,318 | |
| 해양수산부 | 11 | 6 | 15 | 4,124 | |
| 농림축산식품부 | 8 | 2 | 24 | 6,560 |
| 소관부처 | 예고 | 접수 중 | 법률 | 규제 신설·강화 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국방부 | 8 | 4 | 1 | 2,048 | |
| 문화체육관광부 | 8 | 0 | 9 | 3,377 | |
| 국가보훈부 | 13 | 2 | 0 | 182 | |
| 산업통상부 | 8 | 0 | 9 | 1,752 | |
| 과학기술정보통신부 | 1 | 1 | 9 | 2,803 | |
| 식품의약품안전처 | 3 | 1 | 15 | 1,486 | |
| 인사혁신처 | 4 | 1 | 1 | 1,364 | |
| 성평등가족부 | 0 | 0 | 3 | 757 | |
| 국가유산청 | 4 | 3 | 3 | 4,567 | |
| 중소벤처기업부 | 2 | 0 | 5 | 463 | |
| 금융위원회 | 1 | 0 | 7 | 944 | |
| 산림청 | 4 | 0 | 0 | 1,423 | |
| 소방청 | 2 | 0 | 5 | 5,511 | |
| 경찰청 | 4 | 0 | 2 | 5,644 | |
| 공정거래위원회 | 4 | 0 | 4 | 591 | |
| 법제처 | 6 | 3 | 0 | 202 | |
| 지식재산처 | 2 | 0 | 0 | 200 | |
| 원자력안전위원회 | 2 | 0 | 2 | 429 | |
| 국민권익위원회 | 1 | 9 | 4 | 872 | |
| 기획예산처 | 0 | 3 | 0 | 960 | |
| 질병관리청 | 5 | 0 | 1 | 999 | |
| 외교부 | 3 | 2 | 1 | 154 | |
| 기상청 | 2 | 1 | 0 | 241 | |
| 해양경찰청 | 2 | 0 | 0 | 220 | |
| 국무조정실 | 0 | 1 | 0 | 396 | |
| 방송미디어통신위원회 | 0 | 0 | 2 | 540 | |
| 개인정보보호위원회 | 1 | 0 | 3 | 655 | |
| 재외동포청 | 0 | 1 | 0 | 424 | |
| 통일부 | 2 | 1 | 0 | 50 | |
| 농촌진흥청 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
| 국가데이터처 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 병무청 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
| 관세청 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 조달청 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 국가정보원 | 0 | 0 | 0 | 362 | |
| 국세청 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 우주항공청 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 방위사업청 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 진실화해를위한과거사정리위원회 | 0 | 0 | 0 | 612 | |
| 행정중심복합도시건설청 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 고위공직자범죄수사처 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국가교육위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 새만금개발청 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2026.01.02부터 오늘까지 예고 시작일 기준. 규제 신설·강화는 규제영향분석서가 첨부된 예고, 의견은 국민참여입법센터 의견 수 합계입니다. 부처 이름을 누르면 그 부처의 올해 예고로 거릅니다.