검색 결과
1,839개 법률 · 안 많은 순 · 0.02초
| 법률 · 소관위 | 안 | 진행 분포 | 가장 오래 멈춤 | 마지막 움직임 |
|---|---|---|---|---|
| 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 28 정부 1 대안 1 | 계류 21 · 통합 5 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.09.23 |
| 국세기본법 재정경제기획위원회 | 28 정부 4 대안 2 | 계류 19 · 통합 5 · 가결 6 | 1년 10개월 | 2026.09.28 |
| 아동수당법 보건복지위원회 | 28 대안 2 | 계류 13 · 통합 16 · 가결 1 | 1년 10개월 | 2026.09.29 |
| 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 28 대안 2 | 계류 10 · 통합 18 · 가결 2 | 1년 | 2026.09.09 |
| 감사원법 법제사법위원회 | 27 | 계류 27 | 2년 1개월 | 2026.09.02 |
| 최저임금법 기후에너지환경노동위원회 | 27 | 계류 27 | 2년 | 2026.09.01 |
| 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 법제사법위원회 | 27 대안 1 | 계류 25 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.18 |
| 하천법 기후에너지환경노동위원회 | 27 대안 1 | 계류 24 · 통합 3 · 가결 1 | 2년 | 2026.09.09 |
| 부가가치세법 재정경제기획위원회 | 27 정부 3 대안 2 | 계류 20 · 통합 6 · 가결 3 | 1년 10개월 | 2026.09.28 |
| 사면법 법제사법위원회 | 26 | 계류 26 | 2년 1개월 | 2026.02.23 |
| 공인중개사법 국토교통위원회 | 26 대안 1 | 계류 23 · 통합 2 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.11 |
| 공무원연금법 행정안전위원회 | 26 대안 1 | 계류 22 · 통합 3 · 가결 2 | 1년 3개월 | 2026.07.01 |
| 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 26 대안 1 | 계류 22 · 통합 3 · 가결 2 | 1년 10개월 | 2026.09.15 |
| 장애인고용촉진 및 직업재활법 기후에너지환경노동위원회 | 26 정부 1 대안 1 | 계류 22 · 통합 4 · 가결 1 | 2년 | 2026.09.02 |
| 유통산업발전법 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 26 정부 1 대안 1 | 계류 21 · 통합 3 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.08.25 |
| 장애인 등에 대한 특수교육법 교육위원회 | 26 대안 1 | 계류 21 · 통합 3 · 가결 3 | 1년 9개월 | 2026.09.23 |
| 특허법 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 26 대안 1 | 계류 21 · 통합 3 · 가결 3 | 1년 10개월 | 2026.09.15 |
| 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 정무위원회 | 26 정부 2 대안 2 | 계류 20 · 통합 5 · 가결 3 | 2년 1개월 | 2026.09.10 |
| 소방기본법 행정안전위원회 | 26 대안 2 | 계류 19 · 통합 6 · 가결 3 | 2년 | 2026.09.17 |
| 수산업협동조합법 농림축산식품해양수산위원회 | 25 정부 1 대안 2 제출 전 정부안 1 | 계류 19 · 통합 4 · 가결 4 | 1년 9개월 | 2026.09.23 |
| 대중문화예술산업발전법 문화체육관광위원회 | 26 정부 1 대안 2 | 계류 18 · 통합 5 · 가결 4 · 철회 1 | 1년 10개월 | 2026.09.16 |
| 가축전염병 예방법 농림축산식품해양수산위원회 | 25 정부 1 대안 2 제출 전 정부안 1 | 계류 17 · 통합 8 · 가결 2 | 1년 7개월 | 2026.09.18 |
| 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 기후에너지환경노동위원회 | 26 정부 1 대안 2 | 계류 17 · 통합 6 · 가결 4 · 철회 1 | 2년 | 2026.09.04 |
| 농어업재해보험법 농림축산식품해양수산위원회 | 26 대안 2 | 계류 10 · 통합 15 · 가결 2 · 철회 1 | 2년 1개월 | 2026.08.26 |
| 의료기기법 보건복지위원회 | 25 대안 6 제출 전 정부안 1 | 계류 10 · 통합 16 · 가결 5 | 2년 1개월 | 2026.09.29 |
| 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 행정안전위원회 | 26 대안 3 | 계류 3 · 통합 23 · 가결 3 | 7개월 | 2026.06.02 |
| 지하안전관리에 관한 특별법 국토교통위원회 | 25 | 계류 24 · 가결 1 | 1년 1개월 | 2026.09.08 |
| 주거기본법 국토교통위원회 | 25 대안 1 | 계류 21 · 통합 3 · 가결 2 | 2년 1개월 | 2026.09.08 |
| 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 기후에너지환경노동위원회 | 25 대안 1 | 계류 20 · 통합 5 · 가결 1 | 2년 | 2026.09.07 |
| 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 행정안전위원회 | 25 정부 1 대안 2 | 계류 18 · 통합 7 · 가결 2 | 2년 | 2026.09.29 |
자료: 국회 열린국회정보(의안 목록·심사 경과) · 의안정보시스템(대안 반영 관계) · 국민참여입법센터(정부입법현황). 마지막 갱신 2026-09-30 12:42. 대상 법률은 의안명으로 묶었습니다 — 새 법 제정안은 이름이 조금씩 달라 따로 잡힐 수 있고, 대안에 합쳐진 것은 대안 이름으로 모았습니다.