오만 · Directorate General for Standards and Metrology (DGSM) · 원천 표준 스토어 현행 Full Release
6,873건 · GSO 채택 6,870 · 국제 직접 2 · 독자 1 · 독자 → 국제 직접 → GSO 구판 → GSO 채택 순
| 표준 | 채택 방식 | 따른 표준 |
|---|---|---|
| 수소 및 연료전지 차량에 관한 글로벌 기술규정 OS GTR 13:2022 · 기계 강제 | ★ 독자 | - |
| 소형 무인 항공기 전기 에너지 시스템의 기술 요구사항 OS ISO 24352:2023 · 기계 | ◆ 국제 직접 | ISO 24352:2023 |
| 민간 소형 및 경량 멀티콥터 무인 항공기 시스템(UAS)의 비행 제어 시스템 — 일반 요구사항 OS ISO 24355:2023 · 기계 | ◆ 국제 직접 | ISO 24355:2023 |
| 고온 서비스용 단조 또는 압연 합금강 및 스테인리스강 파이프 플랜지, 단조 피팅, 밸브 및 부품에 대한 표준 규격 OS GSO ASTM A182-A182M:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM A182 ASTM A182/A182M:26a |
| 구상흑주철 주물 표준 규격 OS GSO ASTM A536:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM A536 ASTM A536:26a |
| 고온 사용을 위한 열간 등방성 압축 스테인리스강 플랜지, 피팅, 밸브 및 부품에 대한 표준 규격 OS GSO ASTM A988-A988M:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM A988 ASTM A988/A988M:26 |
| 고온 용도로 사용된 열간 등방성 압축 합금강 플랜지, 피팅, 밸브 및 부품에 대한 표준 규격 OS GSO ASTM A989-A989M:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM A989 ASTM A989/A989M:25 |
| 물에 관한 표준 용어 OS GSO ASTM D1129:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D1129 ASTM D1129:24 |
| 수질의 슬러지 밀도 지수(SDI) 측정 표준 시험 방법 OS GSO ASTM D4189:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D4189 ASTM D4189:23 |
| 멤브레인 필터의 무균성 확인을 위한 표준 시험 방법 OS GSO ASTM D4196:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D4196 ASTM D4196:05(2019) |
| 지하수 모니터링 우물 시료 채취 표준 지침 OS GSO ASTM D4448:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D4448 ASTM D4448:01(2019) |
| 역삼투용 Stiff 및 Davis 안정성 지수 계산 및 조정 표준 관행 OS GSO ASTM D4582:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D4582 ASTM D4582:23 |
| 한외여과 투과액 유동 성능 데이터 표준화를 위한 표준 관행 OS GSO ASTM D5090:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D5090 ASTM D5090:20 |
| 역삼투 투과액의 2~100 μS/cm 범위에서 연속 전기 탈이온화 시스템의 운전 성능에 대한 표준 시험 방법 OS GSO ASTM D6807:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D6807 ASTM D6807:17(2026) |
| 미세 여과 및 초여과 시스템의 기록 보관을 위한 표준 지침 OS GSO ASTM D7285:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D7285 ASTM D7285:25 |
| 압력 구동 막분리 요소/번들 평가 표준 실천 지침 OS GSO ASTM D7601:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D7601 ASTM D7601:19 |
| 물의 변형된 오염 지수(MFI-0.45) 측정 표준 시험 방법 OS GSO ASTM D8002:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM D8002 ASTM D8002:24 |
| 주름형 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 수질 단위 표준 규격 OS GSO ASTM F2737:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM F2737 ASTM F2737:11(2021) |
| 버블 포인트 및 평균 유공 시험을 이용한 멤브레인 필터의 기공 크기 특성에 대한 표준 시험 방법 OS GSO ASTM F316:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ASTM F316 ASTM F316:03(2019) |
| 가정용 저수조 - 용량 500 l 이하의 냉수 저장 및 급수·팽창 겸용(열가소성) 저수조 - 규격 OS GSO BS 4213:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO BS 4213 BS 4213:2004 |
| 인체 소비용 물과 접촉하는 비금속 재료 및 제품의 수질에 대한 영향 관점에서의 적합성 — 제2부: 시험 방법 — 제2.1절: 시험용 시료 OS GSO BS 6920-2-1:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO BS 6920-2-1 BS 6920-2-1:2014 |
| 음용수와의 접촉에 있어 수질에 미치는 영향에 관한 비금속 재료 및 제품의 적합성 - 제1부: 규격 OS GSO BS 69201:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO BS 69201 BS 69201:2014 |
| ISOFIX 앵커리지 시스템, ISOFIX 상단 테더 앵커리지 및 i-Size 좌석 위치에 관한 차량 승인에 관한 통일 규정 OS GSO ECE 145:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ECE 145 ECE 145:2024 |
| 차량의 외부 돌출부에 관한 승인에 관한 통일 규정 OS GSO ECE 26:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ECE 26 ECE 26:2023 |
| 동력 차량 내 아동 탑승자용 구속 장치("아동 구속 시스템")의 승인에 관한 통일 규정 OS GSO ECE 44:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO ECE 44 ECE 44:2021 |
| 압력용 용접 강관 - 기술적 납품 조건 - 제1부: 상온 특성 규정이 있는 전기 용접 및 서브머지드 아크 용접 비합금 강관 OS GSO EN 10217-1:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO EN 10217-1 EN 10217-1:2019 |
| 압력 용도용 강관 -- 기술적 납품 조건 -- 제2부: 지정된 고온 특성을 가진 전기 용접 비합금 및 합금 강관 OS GSO EN 10217-2:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO EN 10217-2 EN 10217-2:2019 |
| 압력용 용접 강관 - 기술적 인도 조건 - 제3부: 상온, 고온 및 저온 특성이 지정된 전기 용접 및 서브머지드 아크 용접 합금 미세입자 강관 OS GSO EN 10217-3:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO EN 10217-3 EN 10217-3:2019 |
| 압력용 용접 강관 - 기술적 인도 조건 - 제4부: 저온 특성 지정 비합금 강 전기 용접관 OS GSO EN 10217-4:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO EN 10217-4 EN 10217-4:2019 |
| 압력용 용접 강관 — 기술적 납품 조건 — 제6부: 저온 특성이 지정된 비합금 강 submerged arc 용접관 OS GSO EN 10217-6:2026 · 기계 | ● GSO 채택 | GSO EN 10217-6 EN 10217-6:2019 |
오만 최근 WTO TBT 통보 새로 만들거나 바꾸는 기술규정
- 2026.09.17Hand Rolling Tobacco.
- 2026.09.15Dried turmeric
- 2026.09.15Prepackaged Tomatoes
- 2026.09.09Authorized Probiotics in animal feed.
- 2026.09.08General principles for Pet Food.
- 2026.09.02Cigarettes.