오만 · Directorate General for Standards and Metrology (DGSM) · 원천 표준 스토어 현행 Full Release
56건 · GSO 채택 0 · 국제 직접 0 · 독자 56 · 독자 → 국제 직접 → GSO 구판 → GSO 채택 순
| 표준 | 채택 방식 | 따른 표준 |
|---|---|---|
| 어선 — 길이 14미터 미만의 어선 OS 1640:2026 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 오만산 프랑킨센스 정유 OS 1660:2026 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 화장품 — 오만산 프랑킨센스 증류수 OS 1661:2026 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 전자기 유량계 OS 1662 :2026 · 전기 | ★ 독자 | - |
| 기계식 유량계 OS 1663:2026 · 전기 | ★ 독자 | - |
| 초음파 유량계 OS 1664:2026 · 전기 | ★ 독자 | - |
| 화장품 — 장식용 헤나 페이스트 OS 1654:2025 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 액화석유가스 — 프로판 부탄 혼합물 OS 1656:2025 · 석유·가스 | ★ 독자 | - |
| 오만 사루즈(전통 건축 자재) OS 1657:2025 · 건설 | ★ 독자 | - |
| 일회용 쓰레기봉투 OS 1658:2025:2025 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 오만 전통 선박 OS 1659:2025 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 차량 연료 — 디젤 연료 OS 1645:2023 · 석유·가스 | ★ 독자 | - |
| 오만 모자 OS 1646:2022 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 전기 계측 시스템 기술 표준 OS 1647:2022 · 전기 강제 | ★ 독자 | - |
| 전기 선불 계량 시스템에 대한 기술 표준 OS 1648:2022 · 전기 강제 | ★ 독자 | - |
| 전기 세탁기 — 에너지 및 물 성능 요구사항과 소비 효율 라벨링 OS 1651:2022 · 전기 | ★ 독자 | - |
| 온수기 — 에너지 성능, 시험 및 에너지효율 라벨링 요구사항 OS 1652:2022 · 전기 | ★ 독자 | - |
| 냉장고, 냉동 냉장고 및 냉동고 — 에너지 성능, 시험 및 에너지효율 라벨링 요구사항 OS 1653:2022 · 전기 | ★ 독자 | - |
| 화장품 — 장식용 헤나 페이스트 OS 1654:2022 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 담배 제품의 평범한 포장 OS 1655:2022 · 식품·농업 | ★ 독자 | - |
| 수소 및 연료전지 차량에 관한 글로벌 기술규정 OS GTR 13:2022 · 기계 강제 | ★ 독자 | - |
| 오만 디슈다샤 OS 1639:2021 · 화학·섬유 강제 | ★ 독자 | - |
| 폴리에틸렌 재사용 쇼핑백 OS 1643:2021 · 화학·섬유 강제 | ★ 독자 | - |
| 영유아용 지정 제품 유통 규제 OS 1649:2021 · 식품·농업 강제 | ★ 독자 | - |
| 페인트 및 바니시 — 유제 페인트 OS 197:2021 · 화학·섬유 강제 | ★ 독자 | - |
| 페인트 및 니스 — 내외부 표면용 광택 에나멜 페인트 OS 240:2021 · 화학·섬유 강제 | ★ 독자 | - |
| 건조 알부수르 OS 1650:2020 · 식품·농업 | ★ 독자 | - |
| 오만 마즈마르(향로) OS 1641:2019 · 화학·섬유 | ★ 독자 | - |
| 빵 OS 1644:2019 · 식품·농업 강제 | ★ 독자 | - |
| 어선 — 유리섬유 어선 OS 1640:2018 · 화학·섬유 강제 | ★ 독자 | - |
오만 최근 WTO TBT 통보 새로 만들거나 바꾸는 기술규정
- 2026.09.17Hand Rolling Tobacco.
- 2026.09.15Dried turmeric
- 2026.09.15Prepackaged Tomatoes
- 2026.09.09Authorized Probiotics in animal feed.
- 2026.09.08General principles for Pet Food.
- 2026.09.02Cigarettes.