16단위사업 · 기상청
3,240억원'26 예산안 합계
+34.2%'25 예산 합계 대비
0신규 ('25 예산 없음)
16개 단위사업 · '26 예산 많은 순 · 금액은 원문(백만원)을 환산
| 사업 | 부처 · 프로그램 | 회계 | '25 예산 | '26 예산안 | 증감 | 성과평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기상관측위성개발 | 기상청 Ⅱ-2 기상연구 | 일반회계 | 351억원 | 1,287억원 | +266.5% | 우수 1 |
| 선진기상·지진 기술개발 | 기상청 Ⅱ-2 기상연구 | 일반회계 | 417억원 | 411억원 | −1.4% | - |
| 국립기상과학원 연구개발 | 기상청 Ⅲ-2 책임행정기관 운영 | 일반회계 | 330억원 | 350억원 | +6.2% | 보통 1 |
| 지상 및 고층 기상관측 | 기상청 Ⅰ-2 기상관측 | 일반회계 | 317억원 | 259억원 | −18.3% | 보통 2 미흡 1 |
| 기상산업 진흥 | 기상청 Ⅲ-1 기상서비스 진흥 | 일반회계 | 172억원 | 169억원 | −1.7% | 보통 1 |
| 교육훈련 및 대국민 기상인식 제고 | 기상청 Ⅳ-1 국제협력교육홍보 | 일반회계 | 146억원 | 157억원 | +8.1% | 보통 2 |
| 기상·지진 See-At 기술개발 | 기상청 Ⅱ-2 기상연구 | 일반회계 | 111억원 | 121억원 | +8.7% | 보통 1 |
| 기후변화 과학정보 생산 및 서비스 | 기상청 Ⅱ-1 기후변화 과학 | 일반회계 | 114억원 | 92억원 | −19.5% | 보통 3 |
| 예보 및 통보체계 개선 | 기상청 Ⅰ-1 기상예보 | 일반회계 | 116억원 | 76억원 | −34.8% | 보통 1 |
| 국제기상협력 및 선진기술 습득 | 기상청 Ⅳ-1 국제협력교육홍보 | 일반회계 | 81억원 | 69억원 | −14.9% | 미흡 1 |
| 항공기상관측 | 기상청 Ⅲ-2 책임행정기관 운영 | 일반회계 | 67억원 | 64억원 | −5.0% | 우수 1 |
| 아태 기후정보서비스 및 연구개발 | 기상청 Ⅱ-1 기후변화 과학 | 일반회계 | 67억원 | 62억원 | −7.6% | 미흡 1 |
| 기후자료 관리 서비스 | 기상청 Ⅲ-1 기상서비스 진흥 | 일반회계 | 45억원 | 53억원 | +19.2% | 우수 2 |
| 항공기상정보시스템 운영 | 기상청 Ⅲ-2 책임행정기관 운영 | 일반회계 | 60억원 | 51억원 | −15.6% | 보통 2 |
| 국가태풍센터 운영 | 기상청 Ⅰ-1 기상예보 | 일반회계 | 12억원 | 11억원 | −8.5% | 미흡 1 |
| 제도운영 | 기상청 Ⅱ-1 기후변화 과학 | 기후대응기금 | 8억원 | 8억원 | 0.0% | - |
자료: 2026년도 성과계획서(60개 부처·기관, 총괄편 포함) · 공공누리 제1유형. 금액은 원문 단위(백만원)를 환산해 표시합니다. 예산은 '26 정부 예산안 기준입니다.